芳源股份5月8日发布消息,4月14日至4月21日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈剑良,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、介绍公司目前的经营情况 1、2022年经营情况 受益于下游新能源汽车领域的高景气,公司2022年实现营业收入29.35亿元,同比增长41.83%;受股份支付、存货跌价、可转债利息等因素影响,公司实现归母净利润478.66万元,较上年同期下降幅度较大。 2、公司产能情况 公司通过控股子公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Value Partners | 基金管理公司 | 高云波 |
2 | 贝莱德 | 其它 | 程文钰,神玉飞 |
3 | 纯达基金 | 资产管理公司 | 訾会平 |
4 | 东兴基金 | 基金管理公司 | 孙义丽、孙义丽 |
5 | 复华投信 | 信托公司 | 洪扬 |
6 | 光大理财 | 其它金融公司 | 翟志金 |
7 | 合众易晟 | 投资公司 | 庞宇铭 |
8 | 和谐汇一 | 资产管理公司 | 林钰婷 |
9 | 华富基金 | 基金管理公司 | 翟伟 |
10 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 刘腾飞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,芳源股份近一年共接待417家机构550次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 1 | 6.38 | -3.61 | -7.69 | 4.98 | -2.16 | -6.15 |
2023-04-03 | 66 | -1.52 | -2.25 | 0.51 | -1.83 | -2.48 | -1.24 |
2023-03-03 | 89 | 1.50 | -1.36 | -7.61 | 2.02 | 2.60 | -3.46 |
2022-12-05 | 119 | -2.03 | 2.86 | -2.69 | -2.57 | 2.70 | -1.33 |
2022-10-11 | 141 | 6.98 | 13.36 | 7.96 | 5.46 | 10.40 | 10.65 |
2022-09-06 | 11 | -1.07 | -6.43 | -11.14 | -1.14 | -6.75 | -7.48 |
2022-08-04 | 19 | 0.83 | -6.86 | -12.47 | -0.52 | -9.10 | -14.38 |
2022-06-07 | 104 | 1.84 | 3.27 | 2.95 | 0.87 | 2.23 | -0.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,味知香、优利德、帝奥微、心脉医疗、格灵深瞳、宏微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 259 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-26 |
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688381 | 帝奥微 | 148 | 业绩说明会,线上沟通 | 2023-04-01 |
688016 | 心脉医疗 | 142 | 2023年第一季度报告业绩电话会 | 2023-05-04 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688711 | 宏微科技 | 123 | 电话会议,电话 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。